2017年5月10号照相通知

照相通知
2017年5月10号参加数码照相的同学,现将有关事宜通知如下:
1: 核对好本人各项信息,如专业、姓名、学号、性别、民族、身份证号等相关信息。
2: 上交身份证复印件1张附带: 联系电话、专业、学号。
3: 填写毕业档案(本人亲笔填写)按要求填完后务必交回,如不交者不予毕业。
4: 中医学院的学生必须上交毕业论文,电子版word文档,格式为:标题(二号宋体加粗)、摘要、正文、参考文献。2500字左右,内容要结合本专业特点。请勿在网上抄袭,一经发现,不予上报。
5:其它学校不需上交毕业论文
6:办完以上事宜可离校.
照相名单附后:
兵器
序号 | 学号 | 姓名 |
性 别 |
专业 |
1 | 20150322 | 寇婷 | 女 | 护理 |
2 | 20150194 | 杨晓利 | 女 | 护理 |
3 | 20150232 | 韩向茹 | 女 | 护理 |
4 | 20150266 | 徐卫萍 | 女 | 护理 |
5 | 20150320 | 梁婷 | 女 | 护理 |
6 | 20150230 | 张苗 | 女 | 护理 |
7 | 20150312 | 乔莎莎 | 女 | 护理 |
8 | 20150275 | 吴瑶 | 女 | 护理 |
9 | 20150307 | 白冰冰 | 女 | 护理 |
10 | 20150329 | 次顿珠 | 男 | 护理 |
11 | 20150139 | 庞婷婷 | 女 | 护理 |
12 | 20150291 | 次仁玉珍 | 女 | 护理 |
3 | 20150234 | 张晓 | 女 | 护理 |
14 | 20150127 | 杨姣姣 | 女 | 护理 |
15 | 20150217 | 赵园园 | 女 | 护理 |
16 | 20150204 | 李兴换 | 女 | 护理 |
17 | 20150246 | 田星星 | 女 | 护理 |
18 | 20150158 | 和颖 | 女 | 护理 |
19 | 20150231 | 贾鸽 | 女 | 护理 |
20 | 20150184 | 李盼 | 女 | 护理 |
21 | 20150332 | 同婷 | 女 | 药学 |
22 | 20150203 | 崔丽琴 | 女 | 护理 |
23 | 20150180 | 郝孟源 | 男 | 护理 |
24 | 20150152 | 杜文静 | 女 | 护理 |
25 | 20150166 | 黄雪珂 | 女 | 护理 |
26 | 20150195 | 万鑫 | 女 | 护理 |
27 | 20150185 | 杨柳 | 女 | 护理 |
28 | 20150154 | 赵润芝 | 女 | 护理 |
29 | 20150192 | 黄彩云 | 女 | 护理 |
30 | 20150270 | 赵丽梅 | 女 | 护理 |
31 | 20150318 | 张妍 | 女 | 护理 |
32 | 20150338 | 何凯生 | 男 | 药学 |
33 | 20150262 | 郭蕊 | 女 | 护理 |
34 | 20150334 | 王浩 | 男 | 药学 |
35 | 20150164 | 曹盼 | 女 | 护理 |
36 | 20150165 | 薛转转 | 女 | 护理 |
37 | 20150176 | 刘晶月 | 女 | 护理 |
38 | 20150135 | 季郭喆 | 女 | 护理 |
39 | 20150224 | 陈楠 | 女 | 护理 |
40 | 20150340 | 马清齐 | 女 | 药学 |
41 | 20150342 | 屈扬 | 女 | 药学 |
42 | 20150331 | 阿力木江·胡吉 | 男 | 药学 |
43 | 20150333 | 郑爽 | 女 | 药学 |
44 | 20150335 | 胡蝶 | 女 | 药学 |
45 | 20150341 | 徐剑 | 男 | 药学 |
46 | 20150343 | 孙伟 | 男 | 药学 |
47 | 20150128 | 赵晓银 | 女 | 护理 |
48 | 20150167 | 贾秀容 | 女 | 护理 |
49 | 20150328 | 李露 | 女 | 护理 |
50 | 20150196 | 高倩 | 女 | 护理 |
51 | 20150201 | 田艳霞 | 女 | 护理 |
52 | 20150205 | 徐紫依 | 女 | 护理 |
53 | 20150177 | 乔苗苗 | 女 | 护理 |
54 | 20150299 | 刘凤英 | 女 | 护理 |
55 | 20150264 | 黄亚辉 | 男 | 护理 |
56 | 20150302 | 李东明 | 女 | 护理 |
57 | 20150212 | 高星 | 女 | 护理 |
58 | 20150235 | 卫宝莹 | 女 | 护理 |
59 | 20150321 | 毛奥 | 女 | 护理 |
60 | 20150260 | 卢尧 | 女 | 护理 |
61 | 20150140 | 王妮 | 女 | 护理 |
62 | 20150236 | 罗甜 | 女 | 护理 |
63 | 20150145 | 张珊 | 女 | 护理 |
64 | 20150168 | 麻淑琴 | 女 | 护理 |
65 | 20150139 | 马兰 | 女 | 护理 |
66 | 20150182 | 寇杨 | 女 | 护理 |
67 | 20150251 | 潘倩 | 女 | 护理 |
68 | 20150200 | 张申瑶 | 女 | 护理 |
69 | 20150283 | 刘静 | 女 | 护理 |
70 | 20150268 | 邵素娟 | 女 | 护理 |
71 | 20150265 | 郝园园 | 女 | 护理 |
72 | 20150198 | 任晓琰 | 女 | 护理 |
73 | 20150298 | 王金金 | 女 | 护理 |
74 | 20150305 | 董文娟 | 女 | 护理 |
75 | 20150150 | 张佳丽 | 女 | 护理 |
76 | 20150256 | 陈远 | 女 | 护理 |
77 | 20150156 | 王玉林 | 女 | 护理 |
78 | 20150324 | 迪丽达尔·艾则孜 | 女 | 护理 |
79 | 20150148 | 欧巧荣 | 女 | 护理 |
80 | 20150252 | 王雪莲 | 女 | 护理 |
81 | 20150290 | 田海谊 | 女 | 护理 |
82 | 20150211 | 李海莉 | 女 | 护理 |
83 | 20150339 | 陈昊楠 | 男 | 药学 |
84 | 20150130 | 张菊梅 | 女 | 护理 |
85 | 20150169 | 叶婷 | 女 | 护理 |
86 | 20150336 | 张嘉缘 | 男 | 药学 |
87 | 20150186 | 张倩 | 女 | 护理 |
88 | 20150226 | 姜欣 | 女 | 护理 |
89 | 20150206 | 惠沙沙 | 女 | 护理 |
90 | 20150344 | 侯彦旭 | 男 | 药学 |
91 | 20150337 | 雷敏 | 女 | 药学 |
92 | 20150292 | 段潇 | 男 | 护理 |
93 | 20150207 | 郭情 | 女 | 护理 |
94 | 20150170 | 李盼 | 女 | 护理 |
95 | 20150276 | 刘楠 | 女 | 护理 |
96 | 20150306 | 王琪 | 女 | 护理 |
97 | 20150157 | 刘赛 | 女 | 护理 |
98 | 20150162 | 殷亮 | 男 | 护理 |
99 | 20150308 | 张宁 | 女 | 护理 |
100 | 20150189 | 周晓东 | 女 | 护理 |
101 | 20150183 | 郭亚婷 | 女 | 护理 |
102 | 20150330 | 韩金凤 | 女 | 护理 |
姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 班级 |
马翌桐 | 男 | 2013 | 护理 | 13501 |
刘旭浩 | 男 | 2013 | 护理 | 13501 |
冯琼琼 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
王特 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张昕昕 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
南凯 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
南敏敏 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张晨 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
吴晓昱 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
陈晓红 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
南淑娟 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张岳 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
纪静静 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
杨文杰 | 男 | 2013 | 护理 | 13501 |
许敬宗 | 男 | 2013 | 护理 | 13501 |
常欢 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
程瑶 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张梅 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
鲁雪 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
魏子妍 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
忽旭婷 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
王美文 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
杨帆 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
任玉 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
冷安妮 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
闫佳敏 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张绒绒 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
许京婷 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
赵蓓蓓 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张霞 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
王欢 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
何永娟 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
吕梦莹 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
樊晓苗 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
杨鲜群 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
纪佳乐 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
南啊青 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
郭琦玉 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
翟梦云 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
任珈萱 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
卢鑫 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张鸽 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
胡文科 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
彭香婷 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
朱自英 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
王倩 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
史义文 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
蒋玲 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
卫甜 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
霍懿 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
胡玉芬 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
郭文慧 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
蒋彩琴 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
李玉苗 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张金凤 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
胡姣 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张宁 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
张亚菊 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
吴小娟 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
何元彪 | 男 | 2013 | 护理 | 13501 |
周敏 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
李小丽 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
杜嘉欣 | 女 | 2013 | 护理 | 13501 |
边晓婷 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
董雪 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
耿秋艳 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
王梦姣 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
李欣 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
赵廉 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
高志涛 | 男 | 2013 | 护理 | 13502 |
刘嘉静 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
贾梓岩 | 男 | 2013 | 护理 | 13502 |
尹嘉豪 | 男 | 2013 | 护理 | 13502 |
韩逸飞 | 男 | 2013 | 护理 | 13502 |
田苗苗 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
王悦 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
王林 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
张冬梅 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
赵艳梅 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
周洁 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
杨慧芳 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
张文超 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
张昊 | 男 | 2013 | 护理 | 13502 |
杨慧 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
张敏 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
卢小兰 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
王宜菲 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
郭敏 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
高静雯 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
傅贵 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
梁敏 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
丁成容 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
李玉婵 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
郎升巧 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
殷泽宏 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
孙玉璐 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
王芸 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
来盼盼 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
方玉莹 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
党娜娜 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
孙亮 | 男 | 2013 | 护理 | 13502 |
李豫婷 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
杨雪楠 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
张思思 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
马雪艳 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
耿婷 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
刘雨馨 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
何帆 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
高佳琪 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
任静 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
何建兰 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
杜双艳 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
张宪春 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
曹艳艳 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
王佳 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
宋甜妹 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
方德红 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
张曼 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
丁婉莹 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
刘雅丽 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
董小楠 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
厚筱雯 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
宋雪 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
陈楠 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
黄乐乐 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
余苗 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
蒋旦旦 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
赵莉 | 女 | 2013 | 护理 | 13502 |
郭妍妍 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
李谣谣 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
曹佳容 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
张嘉豪 | 男 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
寇骅 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
何栋 | 男 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
程蒙蒙 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
曹得智 | 男 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
曾敏萍 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
孙斌 | 男 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
武乐 | 男 | 2013 | 药剂 | 13503 |
张亚琴 | 女 | 2013 | 药剂 | 13503 |
李小霞 | 女 | 2013 | 药剂 | 13503 |
张凤台 | 女 | 2013 | 药剂 | 13503 |
马小玲 | 女 | 2013 | 药剂 | 13503 |
张晓晨 | 女 | 2013 | 药剂 | 13503 |
丁永兰 | 女 | 2013 | 药剂 | 13503 |
郭子仪 | 男 | 2013 | 药剂 | 13503 |
杨洋舟 | 男 | 2013 | 药剂 | 13503 |
郑瑞瑞 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
张金福 | 男 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
李文婷 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
杜静 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
梁山 | 男 | 2013 | 医学检验技术 | 13503 |
许超 | 男 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
王迈 | 男 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
卞广印 | 男 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
黄晓丽 | 女 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
付琼 | 女 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
康龙 | 男 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
邵毅华 | 男 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
陈龙飞 | 男 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
王军 | 男 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
李晓聪 | 女 | 2013 | 医学影像技术 | 13503 |
武妮妮 | 女 | 2013 | 护理 | |
胡苗苗 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | |
陈富平 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | |
阿依玛尔斯·艾萨 | 男 | 2013 | 医学影像技术 | |
古丽米娜·布冷 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | |
加娜尔·叶尔布拉提 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | |
梁馨 | 女 | 2013 | 医学检验技术 | |
刘国栋 | 男 | 2013 | 药剂 |
中医
考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 学制 |
1461010715500080 | 150618005 | 刘妙辉 | 女 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500085 | 150618006 | 王瞳洁 | 女 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500088 | 150618007 | 郭静雯 | 女 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500093 | 150618009 | 寇海艳 | 女 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500094 | 150618010 | 候强 | 男 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500096 | 150618011 | 朱凯悦 | 女 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500097 | 150618012 | 艾克拜尔·艾尼瓦尔 | 男 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500133 | 150618013 | 康敏 | 女 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500135 | 150618014 | 杨菲 | 男 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500158 | 150618015 | 董豆豆 | 男 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500170 | 150618016 | 张炜 | 男 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500193 | 150618017 | 杜亚楠 | 女 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500202 | 150618018 | 陈靖 | 女 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500205 | 150618019 | 周珂 | 男 | 630401 | 医学检验技术 | 专科 | 3 |
1461010715500020 | 150619004 | 魏榕 | 女 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500078 | 150619005 | 马哲仁 | 男 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500083 | 150619006 | 杨志强 | 男 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500084 | 150619007 | 贾若曦 | 女 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500086 | 150619008 | 石晓珂 | 女 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500087 | 150619009 | 孙漓娟 | 女 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500089 | 150619010 | 刘晓琛 | 男 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500095 | 150619011 | 雷琪 | 男 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500121 | 150619012 | 达日汗·玛德别克 | 男 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500171 | 150619013 | 朱康康 | 男 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |
1461010715500188 | 150619014 | 李强强 | 男 | 630403 | 医学影像技术 | 专科 | 3 |